💡 这是面向搜索引擎的信息摘要页面。点击这里访问完整商家页面(含评价标签、窥镜IP、支付方式、详细测评等)。
| 营业状态 | 正常营业 |
|---|---|
| 商家类型 | 未知 |
| 风险等级 | 未评估 |
| 来源国家 | 美国 |
| 成立年份 | 2008 |
| 最大带宽 | 100 Mbps |
| 推荐建议 | 不推荐用于日常使用,仅适合试用和特定需求 |
| 计费系统 | Custom |
| 评价标签 | 多位置 按流量付费 |
| 支付方式 | Visa / mastercard |
| 官方网站 | https://azure.microsoft.com/ |
| TG评价 | https://t.me/c/1589001900/237 |
| 窥镜地址 | Hong Kong / Hong Kong / Hong Kong | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Norway / Oslo / Oslo | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Canada / Ontario / Toronto | ASN:AS8075 Microsoft Corporation South Korea / Seoul / Seoul | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Australia / New South Wales / Sydney | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Singapore / Singapore / Singapore | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Japan / Tokyo / Shinjuku | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United Arab Emirates / Dubai / Dubai | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Japan / Osaka / Osaka | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Washington / Moses Lake | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Arizona / Phoenix | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Netherlands / North Holland / Amsterdam | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Wyoming / Cheyenne | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / California / San Jose | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Washington | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Switzerland / Zurich / Zürich | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Boydton | ASN:AS8075 Microsoft Corporation New Zealand / Auckland / Auckland | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Spain / Madrid / Madrid | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United Kingdom / England / London | ASN:AS8075 Microsoft Corporation India / Maharashtra / Pune | ASN:AS8075 Microsoft Corporation India / Tamil Nadu / Chennai | ASN:AS8075 Microsoft Corporation France / Île-de-France / Paris | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Germany / Hesse / Frankfurt am Main | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Iowa / Des Moines | ASN:AS8075 Microsoft Corporation South Africa / Gauteng / Johannesburg | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Ireland / Leinster / Dublin | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Japan / Tokyo / Tokyo | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / Illinois / Chicago | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United Kingdom / Wales / Cardiff | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Israel / Tel Aviv / Tel Aviv | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Italy / Lombardy / Milan | ASN:AS8075 Microsoft Corporation South Korea / Busan / Busan | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Poland / Mazovia / Warsaw | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Sweden / Gävleborg / Gävle | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Mexico / Querétaro / Santiago de Querétaro | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Australia / Australian Capital Territory / Canberra | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Hong Kong / Hong Kong / Hong Kong | ASN:AS53587 AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED Brazil / São Paulo / Mauá | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Australia / Victoria / Melbourne | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Malaysia / Kuala Lumpur / Kuala Lumpur | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Canada / Quebec / Québec | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Japan / Osaka / Osaka | ASN:AS8069 Microsoft Corporation Indonesia / Java / Jawa Jakarta | ASN:AS8075 Microsoft Corporation India / Maharashtra / Pune | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / Virginia / Boydton | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / Texas / San Antonio | ASN:AS8075 Microsoft Corporation South Korea / Seoul-teukbyeolsi / Jongno-gu | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Indonesia / Jakarta / Jakarta | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / California / El Segundo | ASN:AS53587 AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED United States / California / El Segundo United States / Virginia / Reston | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Reston Singapore / Singapore / Singapore Japan / Tokyo / Tokyo | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Singapore / Singapore / Singapore | ASN:AS8075 Microsoft Azure Brazil / São Paulo / São Paulo | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Brazil / São Paulo / São Paulo United States / Texas / San Antonio Japan / Tokyo / Tokyo | ASN:AS8075 Microsoft Azure Japan / Tokyo / Tokyo United States / Virginia / Ashburn | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Washington / Redmond | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Washington | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / Virginia / Washington Qatar / Baladīyat ad Dawḩah / Doha | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Qatar / Baladīyat ad Dawḩah / Doha Taiwan / Taiwan / Taipei | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Taiwan / Taiwan / Taipei Brazil / São Paulo / Jandira | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Brazil / São Paulo / Jandira Singapore / Singapore / Singapore | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / New York / New York City | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / New York / New York City United States / California / San Jose | ASN:AS8069 Microsoft Corporation United States / California / San Jose United States / Georgia / Atlanta | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Georgia / Atlanta Germany / Hesse / Frankfurt am Main | ASN:AS8069 Microsoft Corporation Germany / Hesse / Frankfurt am Main Australia / New South Wales / Sydney | ASN:AS8069 Microsoft Corporation Australia / New South Wales / Sydney South Korea / Seoul / Seoul | ASN:AS8069 Microsoft Corporation South Korea / Seoul / Seoul Canada / Quebec / Québec Australia / New South Wales / Sydney | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Arizona / Phoenix | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Arizona / Phoenix South Korea / Seoul / Seoul | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Virginia / Washington | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Iowa / Des Moines | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Iowa / Des Moines United States / Virginia / McLean | ASN:AS8075 Microsoft Azure United States / Virginia / McLean Canada / Quebec / Québec | ASN:AS8075 Microsoft Azure Hong Kong / Hong Kong / Hong Kong | ASN:AS8075 Microsoft Azure Hong Kong / Hong Kong / Hong Kong United States / Virginia / Dranesville | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Springfield | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / New Jersey / Newark | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Virginia / Herndon | ASN:AS8075 Microsoft Corporation Brazil / São Paulo / Campinas | ASN:AS8075 Microsoft Corporation United States / Arizona / Phoenix | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States / Virginia / Washington | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Hong Kong / Hong Kong / Hong Kong | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan / Tokyo / Tokyo | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Malaysia / Kuala Lumpur / Kuala Lumpur | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK South Korea / Seoul / Seoul | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Singapore / Singapore / Singapore | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan / Osaka / Osaka | ASN:AS8069 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan / Osaka / Osaka | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States / California / San Jose | ASN:AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK India / Maharashtra / Pune | ASN:AS8069 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States / Virginia / Boydton | ASN:AS8069 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Sweden / Gavleborg County / Gavle | ASN:AS8075 Microsoft Corporation (具体IP见完整页面) |
| 测评节点 | Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation US San Jose AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8069/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation MY Kuala Lumpur AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation Sweden Gävle AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation MY Kuala Lumpur AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation JP Osaka AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation KR Seoul AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation CA Toronto AS8075/Microsoft Corporation US Chicago AS8075/Microsoft Corporation KR Seoul AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation JP Osaka AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation Japan Osaka AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation Japan Osaka AS8075/Microsoft Corporation US Phoenix AS8075/Microsoft Corporation NL Amsterdam AS8075/Microsoft Corporation United Arab Emirates Dubai AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation United States Washington AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation US Washington AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation US San Antonio AS8075/Microsoft Corporation Japan Osaka AS8075/Microsoft Corporation IN Pune AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation IN Pune AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation US San Antonio AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Malaysia Kuala Lumpur AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation MY Kuala Lumpur AS8075/Microsoft Corporation KR Seoul AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation JP Osaka AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation IN Pune AS8075/Microsoft Corporation Sweden AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation Japan Osaka AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation ID Jakarta AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation US Phoenix AS8075/Microsoft Corporation US Washington AS8075/Microsoft Corporation FR Paris AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation US Moses Lake AS8075/Microsoft Corporation CH Zürich AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation United States Phoenix AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation US Boydton AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation US Phoenix AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Corporation MX Santiago de Querétaro AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation IN Pune AS8075/Microsoft Corporation India Pune AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8075/Microsoft Corporation United Arab Emirates Dubai AS8075/Microsoft Corporation US Moses Lake AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/Microsoft Corporation United States Washington AS8075/Microsoft Corporation United States Boydton AS8075/Microsoft Corporation CA Toronto AS8075/Microsoft Corporation US Boydton AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation US Phoenix AS8075/Microsoft Corporation FR Paris AS8075/Microsoft Corporation United States Phoenix AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan Tokyo AS8075/Microsoft Corporation KR Busan AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK KR Seoul AS8075/Microsoft Corporation US Washington AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Singapore Singapore AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Hong Kong Hong Kong AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK India Pune AS8069/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States Boydton AS8069/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK US Des Moines AS8075/Microsoft Corporation US Moses Lake AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States Washington AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Malaysia Kuala Lumpur AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK HK Hong Kong AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK KR Seoul AS8075/Microsoft Corporation South Korea Seoul AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Hong Kong Hong Kong AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK US Washington AS8075/Microsoft Corporation IPv6:AS13335/CLOUDFLARENET Hong Kong Hong Kong AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK JP Osaka AS8075/Microsoft Corporation US Boydton AS8075/Microsoft Corporation US Cheyenne AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan Osaka AS8069/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Japan Osaka AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK United States San Jose AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK Singapore Singapore AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK CA Toronto AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation Hong Kong Hong Kong AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK CA Québec AS8075/Microsoft Corporation United States Phoenix AS8075/MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK US El Segundo AS53587/AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED US Reston AS8075/Microsoft Corporation NO Oslo AS8075/Microsoft Corporation CA Toronto AS8075/Microsoft Corporation AU Sydney AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8075/Microsoft Corporation Singapore Singapore AS8075/Microsoft Azure BR São Paulo AS8075/Microsoft Corporation AE Dubai AS8075/Microsoft Corporation US San Antonio AS8075/Microsoft Corporation Japan Tokyo AS8075/Microsoft Azure NL Amsterdam AS8075/Microsoft Corporation US Cheyenne AS8075/Microsoft Corporation US San Jose AS8075/Microsoft Corporation US Ashburn AS8075/Microsoft Corporation CH Zürich AS8075/Microsoft Corporation US Boydton AS8075/Microsoft Corporation NZ Auckland AS8075/Microsoft Corporation ES Madrid AS8075/Microsoft Corporation GB London AS8075/Microsoft Corporation US Redmond AS8075/Microsoft Corporation US Washington AS8069/Microsoft Corporation IN Chennai AS8075/Microsoft Corporation FR Paris AS8075/Microsoft Corporation DE Frankfurt am Main AS8075/Microsoft Corporation US Des Moines AS8075/Microsoft Corporation IPv6:AS13335/Cloudflare Warp ZA Johannesburg AS8075/Microsoft Corporation IE Dublin AS8075/Microsoft Corporation JP Tokyo AS8069/Microsoft Corporation QA Doha AS8075/Microsoft Corporation US Chicago AS8075/Microsoft Corporation TW Taipei AS8075/Microsoft Corporation GB Cardiff AS8075/Microsoft Corporation BR Jandira AS8075/Microsoft Corporation IL Tel Aviv AS8075/Microsoft Corporation SG Singapore AS8069/Microsoft Corporation IT Milan AS8075/Microsoft Corporation US New York City AS8075/Microsoft Corporation US San Jose AS8069/Microsoft Corporation US Atlanta AS8075/Microsoft Corporation DE Frankfurt am Main AS8069/Microsoft Corporation KR Busan AS8075/Microsoft Corporation PL Warsaw AS8075/Microsoft Corporation SE Gävle AS8075/Microsoft Corporation MX Santiago de Querétaro AS8075/Microsoft Corporation AU Sydney AS8069/Microsoft Corporation KR Seoul AS8069/Microsoft Corporation CA Québec AS8075/Microsoft Corporation AU Canberra AS8075/Microsoft Corporation HK Hong Kong AS53587/AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED New South Wales Sydney AS8075/Microsoft Azure Arizona Phoenix AS8075/Microsoft Azure Seoul Seoul AS8075/Microsoft Azure Virginia Washington AS8075/Microsoft Azure Iowa Des Moines AS8075/Microsoft Azure Virginia McLean AS8075/Microsoft Azure Quebec Québec AS8075/Microsoft Azure Central and Western District Hong Kong AS8075/Microsoft Azure US Dranesville AS8075/Microsoft Corporation BR Mauá AS8075/Microsoft Corporation AU Melbourne AS8075/Microsoft Corporation US Springfield AS8075/Microsoft Corporation US Newark AS8075/Microsoft Corporation US Herndon AS8075/Microsoft Corporation BR Campinas AS8075/Microsoft Corporation (具体IP见完整页面) |
窥镜具体IP及详细测评内容请 访问完整页面 查看。